Forni a carica frontale

  • Realizzati in robusta lamiera acciaiosa verniciata con polvere epossidica.
  • Ridotto ingombro ed ottimizzazione delle dimensioni della camera.
  • Isolamento attraverso fibre ceramiche ad alta densità (doppio strato) per minimizzare la potenza assorbita (Kw) e garantire minor consumo energetico.
  • Riscaldamento tramite resistenze poste sia sotto il piano di cottura che lateralmente, inserite nelle scanalature delle pareti, per garantire una perfetta uniformità di temperatura ed una agevole manutenzione in caso di sostituzione.
  • Valvola di raffreddamento superiore
  • Termoregolatore computerizzato per gestire in automatico il ciclo di cottura.
  • Disponibili vari modelli di termocomputer a seconda delle particolari esigenze del cliente.
  • Sistema di sicurezza con dispositivo di interruzione della tensione (corrente elettrica) all'apertura della porta.

Forni a carica frontale - Serie 1100° C

Modello Camera (LxHxP) Ingombro (LxHxP) Kw Volt Kg Prezzo*
FCH 50 LT. 50 35 x 42 x 35 80 x 85 x 80 2,5 220 100 € 1.780,00
FCH 70 LT. 70 40 x 45 x 40 85 x 88 x 85 2,8 220 115 € 1.880,00
FCH 100 LT. 100 40 x 60 x 40 85 x 104 x 85 4,5 220/380 130 € 2.400,00
FCH 150 LT. 150 50 x 60 x 50 95 x 104 x 95 6,0 220/380 150 € 3.100,00
FCH 300 LT. 300 60 x 85 x 60 110 x 190 x 110 10,0 380 245 € 4.880,00

Forni a carica frontale - Serie 1280° C

Modello Camera (LxHxP) Ingombro (LxHxP) Kw Volt Kg Prezzo*
FCH 50 LT. 50 35 x 42 x 35 80 x 85 x 80 3,5 220 115 € 2.200,00
FCH 70 LT. 70 40 x 45 x 40 85 x 88 x 85 4,5 220/380 125 € 2.400,00
FCH 100 LT. 100 40 x 60 x 40 85 x 104 x 85 6,0 220/380 150 € 3.250,00
FCH 150 LT. 150 50 x 60 x 50 95 x 104 x 95 9,0 220/380 180 €4.100,00
FCH 300 LT. 300 60 x 85 x 60 110 x 190 x 110 15,0 380 260 € 6.150,00
* Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA inclusa e costo di imballo e trasporto escluso (da richiedere all'ordine)